Често го слушаме прашањето „колку струја ќе произведат моите фотоволтаични панели?“ Одговорот е: зависи од периодот на годината.
Во зима панелите ќе направат помалку струја, а во лето многу повеќе. За да се поедностават работите се зема годишен просек, а тој во Македонија изнесува некаде 3.84 kWh дневно за 1 kW инсталирани панели. Бројката 3.84 не е иста за било која точка во Македонија и варира во зависност од точната локација.
Но, за поедноставна пресметка ќе ја земеме таа бројка како референца за било која точка во Македонија.
Соларен систем (kWp) | Дневно производство (kWh) |
---|---|
1 | 3.84 |
2 | 7.68 |
3 | 11.52 |
4 | 15.36 |
5 | 19.20 |
6 | 23.04 |
7 | 26.88 |
8 | 30.72 |
9 | 34.56 |
10 | 38.40 |
Бидејќи секој месец е различен еве и табела на базична проценка по месеци.
Месец | Денови | 1 kWp | 2 kWp | 3 kWp | 4 kWp | 5 kWp | 6 kWp | 7 kWp | 8 kWp | 9 kWp | 10 kWp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Јануари | 31 | 50.22 | 100.44 | 150.66 | 200.88 | 251.10 | 301.32 | 351.54 | 401.76 | 451.98 | 502.20 |
Февруари | 28 | 65.52 | 131.04 | 196.56 | 262.08 | 327.60 | 393.12 | 458.64 | 524.16 | 589.68 | 655.20 |
Март | 31 | 107.88 | 215.76 | 323.64 | 431.52 | 539.40 | 647.28 | 755.16 | 863.04 | 970.92 | 1078.80 |
Април | 30 | 140.40 | 280.80 | 421.20 | 561.60 | 702.00 | 842.40 | 982.80 | 1123.20 | 1263.60 | 1404.00 |
Мај | 31 | 171.12 | 342.24 | 513.36 | 684.48 | 855.60 | 1026.72 | 1197.84 | 1368.96 | 1540.08 | 1711.20 |
Јуни | 30 | 194.40 | 388.80 | 583.20 | 777.60 | 972.00 | 1166.40 | 1360.80 | 1555.20 | 1749.60 | 1944.00 |
Јули | 31 | 208.32 | 416.64 | 624.96 | 833.28 | 1041.60 | 1249.92 | 1458.24 | 1666.56 | 1874.88 | 2083.20 |
Август | 31 | 189.72 | 379.44 | 569.16 | 758.88 | 948.60 | 1138.32 | 1328.04 | 1517.76 | 1707.48 | 1897.20 |
Септември | 30 | 147.60 | 295.20 | 442.80 | 590.40 | 738.00 | 885.60 | 1033.20 | 1180.80 | 1328.40 | 1476.00 |
Октомври | 31 | 106.02 | 212.04 | 318.06 | 424.08 | 530.10 | 636.12 | 742.14 | 848.16 | 954.18 | 1060.20 |
Ноември | 30 | 64.80 | 129.60 | 194.40 | 259.20 | 324.00 | 388.80 | 453.60 | 518.40 | 583.20 | 648.00 |
Декември | 31 | 50.22 | 100.44 | 150.66 | 200.88 | 251.10 | 301.32 | 351.54 | 401.76 | 451.98 | 502.20 |
Направивме и уште една алатка со која можете да пресметате дневно просечно производство на електрична енергија од вашиот фотоволтаичен систем.
Сончев калкулатор

https://arno.mk/Solar-Calculator.html
На пример: ако имате систем од 6 kW (12 до 15 панели), тој ќе прави 23 kWh дневно или отприлика 690 kWh месечно, што е повеќе од просекот на едно македонско семејство. Според државниот завод на статистика секој член од семејството во просек троши 140 kWh месечно.